Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
17.5R25 | 123317 | * | 1406 | 454 | 63 | 14.00/1.5 | TL | L5 |
20.5R25 | 123325 | * | 1530 | 534 | 72 | 17.00/1.7 | TL | L5 |
23.5R25 | 123326 | * | 1662 | 612 | 77 | 19.50/2.5 | TL | L5 |
26.5R25 | 123094 | * | 1800 | 687 | 87 | 22.00/3.0 | TL | L5 |
29.5R25 | 123278 | * | 1900 | 762 | 95 | 25.00/3.5 | TL | L5 |
35/65R33 | 592188 | ** | 2060 | 926 | 97 | 28.00/3.5 | TL | L5 |
45/65R39 | 519947 | ** | 2580 | 1102 | 115 | 36.00/4.5 | TL | L5 |
45/65R45 | 871341 | ** | 2703 | 1147 | 115 | 36.00/4.5 | TL | L5 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.