| Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Tube Type | TRA |
| 17.5R25 | 720557 | *** | 1404 | 477 | 65 | 14.00/1.5 | TL | L5 |
| 18.00R25 | 153322 | *** | 1665 | 532 | 82 | 13.00/2.5 | TL | L5 |
| 20.5R25 | 539641 | *** | 1532 | 562 | 74 | 17.00/1.7 | TL | L5 |
| 23.5R25 | 813419 | *** | 1660 | 643 | 83 | 19.50/2.5 | TL | L5 |
| 26.5R25 | 858472 | *** | 1789 | 724 | 91 | 22.00/3.0 | TL | L5 |
| 29.5R25 | 326526 | *** | 1891 | 806 | 99 | 25.00/3.5 | TL | L5 |
| 29.5R29 | 376767 | *** | 1994 | 805 | 100 | 25.00/3.5 | TL | L5 |
| Model NO. | X MINE D2 PRO |
| Diameter | ≤49 |
| Certification | DOT,ISO |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Quality | High Top New Quality |
| Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
| Specification | 17.5R25 18.00R25 20.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25 29.5R29 |
| Origin | DEPENDS |
| Production Capacity | 100PCS/MONTH |
| Type | Tubeless |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | NO |
| Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
| Delivery Time | Within 90 Days |
| Transport Package | Ocean Shipping |
| HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.