Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
17.5R25 | 717546 | * | 1342 | 459 | 29 | 14.00/1.5 | TL | L3 |
20.5R25 | 899613 | * | 1486 | 528 | 33 | 17.00/1.7 | TL | L3 |
23.5R25 | 139147 | * | 1612 | 599 | 36 | 19.50/2.5 | TL | L3 |
26.5R25 | 893825 | ** | 1732 | 678 | 41 | 22.00/3.0 | TL | L3 |
29.5R25 | 961307 | ** | 1860 | 747 | 43 | 25.00/3.5 | TL | L3 |
775/65R29 | 992646 | * | 1735 | 780 | 44 | 24.00/3.5 | TL | L3 |
875/65R29 | 936624 | * | 1870 | 882 | 49 | 27.00/3.0 | TL | L3 |
Model NO. | XHA2 |
Diameter | ≤49 |
Certification | DOT,ISO |
Cord Material | Steel Wire |
Season | All Season Tire |
Condition | New |
Quality | High Top New Quality |
Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
Specification | 17.5R25 20.5R25 23.5R25 26.5R25 29.5R25 775/65R29 875/65R29 |
Origin | DEPENDS |
Production Capacity | 100PCS/MONTH |
Type | Tubeless |
Inner Tube | Without Inner Tube |
Customized | NO |
Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
Delivery Time | Within 90 Days |
Transport Package | Ocean Shipping |
HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.