Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TRA |
13.00R24 | 123386 | * | 1296 | 335 | 25 | 8.00TGSDC | TL | L2 |
* | G2 | |||||||
14.00R24 | 123395 | * | 1360 | 371 | 25 | 8.00TGSDC | TL | L2 |
16.00R24 | 123903 | * | 1500 | 435 | 27 | 10.00VASDC | TL | L2 |
* | G2 |
Model NO. | XGL A2 |
Diameter | ≤49 |
Certification | DOT,ISO |
Cord Material | Steel Wire |
Season | All Season Tire |
Condition | New |
Quality | High Top New Quality |
Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
Specification | 13.00R24 14.00R24 16.00R24 |
Origin | DEPENDS |
Production Capacity | 100PCS/MONTH |
Type | Tubeless |
Inner Tube | Without Inner Tube |
Customized | NO |
Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
Delivery Time | Within 90 Days |
Transport Package | Ocean Shipping |
HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.