1. Giant Earthmover tires
Giant earthmover tires are often refered as tire rim diameter more than 49″, typical sizes are:
27.00R49、30.00R51、33.00R51、36.00R51、37.00R57、40.00R57、46/90R57、50/80R57、53/80R63、55/80R57 & 59/80R63
for bias type, the sizes are , 27.00-49, 30.00-51, 33.00-51, 36.00-51, 37.00-57, 40.00-57.
2. Major Chinese manufacturers
ADVANCE
AEOLUS
HILO
HAIAN
MAXAM
TIANLI
TRIANGLE
ZC RUBBER
3. Size and Pattern List
Aeolus
Manufacturer | Size | Pattern | Star Rating | Tread Depth | TRA Code | Service Index | Load QTY in 40’HQ |
AEOLUS | 27.00R49 | AE410 | ★★ | 76mm | E-4 | 223B | 12 |
27.00R49 | AE46 | ★★ | 73mm | E-4 | 240A2/223B | 12 | |
33.00R51 | AG01 | ★★ | 89mm | E-4 | 235B | 8 | |
46/90R57 | AG01 | ★★ | 97mm | E-4 | 252B | 6 |
Advance
Manufacturer | Size | Pattern | Star Rating | Tread Depth | TRA Code | Service Index | Load QTY in 40’HQ |
ADVANCE | 33.00R51 | ARS | ★★ | 85mm | E-4 | 235B | 9 |
27.00R49 | ART | ★★ | 76mm | E-4 | 223B | 12 | |
27.00R49 | ARP | ★★ | 68mm | E-4 | 223B | 12 |



HILO

Manufacturer | Size | Pattern | Star Rating | Tread Depth | TRA Code | Service Index | Load QTY in 40’HQ |
HILO | 27.00R49 | HLG03 | ★★ | 61mm | E-4 | 223B | 12 |
27.00R49 | HLG01 | ★★ | 58mm | E-4 | 223B | 12 | |
27.00R49 | B04S | ★★ | 76mm | E-4 | 223B | 12 | |
30.00R51 | HLG06 | ★★ | 64mm | E-4 | 230B | 9 | |
30.00R51 | HLG05 | ★★ | 64mm | E-4 | 230B | 9 | |
33.00R51 | HLG06 | ★★ | 70mm | E-4 | 230B | 9 | |
33.00R51 | HLG01 | ★★ | 80mm | E-4 | 235B | 9 | |
33.00R51 | B04S | ★★ | 94mm | E-4 | 235B | 9 | |
36.00R51 | HLG06 | ★★ | 78mm | E-4 | 235B | 8 | |
36.00R51 | HLG01 | ★★ | 88mm | E-4 | 241B | 8 | |
40.00R57 | HLG03 | ★★ | 80mm | E-4 | 250B | 6 | |
46/90R57 | HLG04 | ★★ | 100mm | E-4 | 252B | 6 |
4. What machines use GIANT OTR?
For example,
27.00R49 is for
BELAZ 7549
CATPILLAR 777
KOMATSU 785
TEREX TR100
Make | Model | Standard Tire | Optional Tire |
Caterpillar | 777 | 27.00R49 | |
Caterpillar | 785 | 33.00R51 | 36.00R51 |
Caterpillar | 789 | 37.00R57 | 40.00R57 |
Caterpillar | 793 | 40.00R57 | 46/90R57 50/80R57 |
Caterpillar | 793F | 40.00R57 | |
Caterpillar | 794AC | 53/80R63 | |
Caterpillar | 796AC | 59/80R63 | |
Caterpillar | 797F | 59/80R63 | |
Caterpillar | 798AC | 59/80R63 | |
Belaz | 75570、75571 | 27.00R49 | |
Belaz | 75581、75583、75585、75589、7558B、7558D、7558F | 27.00R49 | |
Belaz | 7513、75131、75135、75137、75139、7513A、7513B、7513D | 33.00R51 | |
Belaz | 75170、75172、75173、75174 | 36.00R51 | |
Belaz | 75180、75182 | 37.00R57 | |
Belaz | 75310、75311、75312、75313、75315、75318、75319 | 40.00R57; 46/90R57 | |
Belaz | 75320 | 53/80R63 | |
Belaz | 75602、75603、75604、75605 | 59/80R63 | |
Komatsu | HD785-8 | 27.00R49 | |
Komatsu | HD1500-8E0 | 33.00R51 | |
Komatsu | 730E-10 | 37.00R57 | 40.00R57 |
Komatsu | 830E-5 | 50/80R57 | |
Komatsu | 860E-1K | 50/80R57 | 50/90R57 |
Komatsu | 930E-4SE | 53/80R63 | |
Komatsu | 930E-5SE | 53/80R63 | |
Komatsu | 960E-2K | 53/80R63 | |
Komatsu | 980E-5 | 59/80R63 | |
Hitachi | EH5000AC-3 | 53/80R63 | |
Hitachi | EH3500AC-3 | 37.00R57 | 40.00R57 |
Hitachi | EH4000AC-3 | 46/90R57 | 40.00R57、50/80R57 |
For more information, please visit:
tire-size-fitting-for-your-equipmen