Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
18.00R33 | 515155 | *** | 1872 | 497 | 60 | 13.00/2.5 | A4 | 194 |
18.00R33 | 553513 | *** | 1872 | 497 | 60 | 13.00/2.5 | B | 301 |
21.00R33 | 523174 | *** | 2003 | 565 | 66 | 15.00/3.0 | B | 384 |
21.00R33 | 843315 | *** | 2003 | 565 | 66 | 15.00/3.0 | A4 | 248 |
24.00R35 | 302244 | *** | 2163 | 666 | 73 | 17.00/3.5 | B | 503 |
24.00R35 | 559900 | *** | 2163 | 666 | 73 | 17.00/3.5 | A4 | 320 |
Model NO. | XTRA LOAD GRIP |
Diameter | ≤49 |
Certification | DOT,ISO |
Cord Material | Steel Wire |
Season | All Season Tire |
Condition | New |
Quality | High Top New Quality |
Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
Specification | 18.00R33 21.00R33 24.00R35 |
Origin | DEPENDS |
Production Capacity | 80PCS/MONTH |
Type | Tubeless |
Inner Tube | Without Inner Tube |
Customized | NO |
Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
Delivery Time | Within 90 Days |
Transport Package | Ocean Shipping |
HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.