Size | LR/PR | Service index | Fuel Efficiency | Wet Traction | dB/Noise | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max. Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Single | Dual | ||||||||||||||||
(kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||||
13R22.5 | J/18 | 156/151K | E | C | 74/B | 23.0 | 9.75 | 1136 | 320 | 4000 | 8820 | 875 | 128 | 3450 | 7610 | 875 | 128 |
315/70R22.5 | L/20 | 156/150K | E | C | 74/B | 21.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 4000 | 8820 | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 900 | 130 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149K | E | B | 74/B | 22.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
315/80R22.5 | J/18 | 154/151L(156/150K) | E | B | 74/B | 23.0 | 9.00 | 1076 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
*Reserves the rights of final interpretation and modification
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.