Applicable models: loaders, bulldozers, heavy-duty dump trucks, scrapers, etc.
Sizes | Ply Rating | Pattern Code | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Relevant Pressure (kap) | Max Loading (kg) | SPEED (Km/h) |
23.5-25TL | 24PR | L-3/E-3 | 19.50/2.5 | 27 | 1615 | 595 | 475 | 12500 | 10 |
26.5-25TL | 20PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 350 | 13200 | 10 |
26.5-25TT | 20PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 350 | 13200 | 10 |
26.5-25TL | 24PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 400 | 14000 | 10 |
26.5-25TT | 24PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 400 | 14000 | 10 |
26.5-25TT | 28PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 475 | 15500 | 10 |
15.5-25TL | 16PR | L-3/E-3 | 12.00/1.3 | 24 | 1275 | 395 | 325 | 3750 | 50 |
17.5-25TT | 16PR | L-3/E-3 | 14.00/1.5 | 25 | 1340 | 420 | 300 | 4250 | 50 |
17.5-25TL | 16PR | L-3/E-3 | 14.00/1.5 | 25 | 1340 | 420 | 300 | 4250 | 50 |
20.5-25TT | 20PR | L-3/E-3 | 17.00/2.0 | 26 | 1490 | 520 | 325 | 6000 | 50 |
20.5-25TL | 20PR | L-3/E-3 | 17.00/2.0 | 26 | 1490 | 520 | 325 | 6000 | 50 |
23.5-25TT | 20PR | L-3/E-3 | 19.50/2.5 | 27 | 1615 | 595 | 300 | 7300 | 50 |
23.5-25TL | 20PR | L-3/E-3 | 19.50/2.5 | 27 | 1615 | 595 | 300 | 7300 | 50 |
26.5-25TL | 28PR | L-3/E-3 | 22.00/3.0 | 33 | 1750 | 675 | 350 | 10000 | 50 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.