Specifications:
Tire Size | Ply Rating | Type | Tread Depth | Standard Rim | Available Rim | Inflated Dimensions | Load Capacity | ||||||
TT | TL | mm | inch | Overall Width (mm) | Overall Width (inch) | Overall Diameter (mm) | Overall Diameter (inch) | Max Load kg | Inflation Kpa | ||||
5.00-15 | 4 | TT | 14 | 0.55 | 3.00D | —— | 130 | 5.12 | 645 | 25.39 | 365 | 280 | |
5.00-15 | 6 | TT | 14 | 0.55 | 3.00D | —— | 130 | 5.12 | 645 | 25.39 | 465 | 420 | |
6.00-16 | 4 | TT | 14 | 0.55 | 4.00E | 4.50E、5.00F、5K | 160 | 6.3 | 740 | 29.13 | 450 | 230 | |
6.00-16 | 6 | TT | 14 | 0.55 | 4.00E | 4.50E、5.00F、5K | 160 | 6.3 | 740 | 29.13 | 560 | 340 | |
6.00-16 | 8 | TT | 14 | 0.55 | 4.00E | 4.50E、5.00F、5K | 160 | 6.3 | 740 | 29.13 | 675 | 450 | |
6.50-16 | 4 | TT | 14 | 0.55 | 4.50E | 4.50E、5.00F、5K | 175 | 6.89 | 760 | 29.92 | 510 | 230 | |
6.50-16 | 6 | TT | 14 | 0.55 | 4.50E | 4.50E、5.00F、5K | 175 | 6.89 | 760 | 29.92 | 615 | 310 | |
6.50-16 | 8 | TT | 14 | 0.55 | 4.50E | 4.50E、5.00F、5K | 175 | 6.89 | 760 | 29.92 | 735 | 420 |
Description :
Need a Quote?
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or
comments.