Size | PR | LI | SS | Measure Rim | Type | Max.Load (KG) | Max Load (LBS) | Max Inflation Pressure (kPa) | Max Inflation Pressure (PSL) | Dimension (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Section width | O.D | ||||||||
6.50R16LT | 12PR | 110/105 | M | 5.50F | TT | 1060 | 925 | 2335 | 2040 | 670 | 670 | 100 | 100 | 185 | 750 | 11 | 14 |
7.00R16LT | 14PR | 118/114 | L | 5.50F | TT | 1320 | 1180 | 2910 | 2600 | 770 | 770 | 110 | 110 | 200 | 775 | 11.5 | 15 |
7.50R16LT | 14PR | 122/118 | M | 6G | TT | 1500 | 1320 | 3305 | 2910 | 770 | 770 | 110 | 110 | 215 | 805 | 13 | 17 |
8.25R16LT | 16PR | 128/124 | L | 6.50H | TT | 1800 | 1600 | 3965 | 3525 | 770 | 770 | 110 | 110 | 235 | 855 | 14 | 18 |
8.25R20 | 16PR | 139/137 | K | 6.5 | TT | 2430 | 2300 | 5355 | 5070 | 930 | 930 | 135 | 135 | 236 | 974 | 14 | 18 |
9.00R20 | 16PR | 144/142 | K | 7 | TT | 2800 | 2650 | 6170 | 5840 | 900 | 900 | 130 | 130 | 259 | 1019 | 15 | 19 |
10.00R20 | 18PR | 149/146 | K | 7.5 | TT | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 930 | 930 | 135 | 135 | 278 | 1054 | 16.5 | 21 |
11.00R20 | 18PR | 152/149 | K | 8 | TT | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 930 | 930 | 135 | 135 | 293 | 1085 | 15 | 19 |
12.00R20 | 18PR | 154/151 | K | 8.5 | TT | 3750 | 3450 | 8270 | 7610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 315 | 1125 | 15.5 | 20 |
12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 9 | TL | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 930 | 930 | 135 | 135 | 300 | 1085 | 17 | 22 |
6.50R16LT AT202
Item | New Tire | HS Code | 401120 |
Pattern Code | AT202 | Brand | AUSTONE |
Cord Material | Steel Wire | Quality Warrantee | 120,000-150,000KM |
Tube Type | Tubeless/ Tubeless | Delivery | Within 30 Days |
Condition | New | Origin | Made in China |
Natural Rubber | From Malaysia, Thailand, Indonesia etc | Certificate | DOT/ ECE/ GCC |
Equipment | Imported From Japan and German | Market | Middle East, North America |
fitting to TBR
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.