| Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
| 550/65R25 | 123570 | * | 1400 | 549 | 32 | 17.00/1.7 | TL | L3 |
| 600/65R25 | 063799 | * | 1429 | 622 | 34 | 19.50/2.5 | TL | L3 |
| 650/65R25 | 123820 | * | 1498 | 634 | 37 | 19.50/2.5 | TL | L3 |
| 750/65R25 | 123940 | * | 1591 | 747 | 41 | 24.00/3.0 | TL | L3 |
| 800/65R29 | 123059 | * | 1818 | 793 | 48 | 27.00/3.0 | TL | L3 |
| Model NO. | XLD65 |
| Diameter | ≤49 |
| Certification | DOT,ISO |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Quality | High Top New Quality |
| Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
| Specification | 550/65R25 600/65R25 650/65R25 750/65R25 800/65R29 |
| Origin | DEPENDS |
| Production Capacity | 100PCS/MONTH |
| Type | Tubeless |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | NO |
| Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
| Delivery Time | Within 90 Days |
| Transport Package | Ocean Shipping |
| HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.