Tire Size | Type | LI/SS | Star Rating | TRA Code or Application | Recommended Rim/Flange Height | Approximate Inflated Dimensions | OTD | Cold Inflation Pressure | Max. Load Capacity | Application Max.Speed | ||||||||
OD | SW | SLR | ||||||||||||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | 32ND | KPa | Psi | Kg | Lbs | km/h | |||||
12.00R20 | TT | 171A2 | ★★ | L-5 | 8.5 | 1166 | 45.9 | 308 | 12.1 | - | - | 58 | 73 | 825 | 120 | 6150 | 13600 | 10 |
15.5R25 | TL | 176A2 | ★★ | L-5 | 12.00/1.3 | 1325 | 52.2 | 395 | 15.6 | 586 | 23.1 | 60 | 76 | 650 | 94 | 7100 | 15700 | 10 |
17.5R25 | TL | 182A2 | ★★ | L-5 | 14.00/1.5 | 1400 | 55.1 | 445 | 17.5 | - | - | 68 | 86 | 650 | 94 | 8500 | 18700 | 10 |
20.5R25 | TL | 193A2 | ★★ | L-5 | 17.00/2.0 | 1550 | 61.0 | 520 | 20.5 | 706 | 27.8 | 70 | 88 | 650 | 94 | 11500 | 25400 | 10 |
23.5R25 | TL | 201A2 | ★★ | L-5 | 19.50/2.5 | 1675 | 65.9 | 595 | 23.4 | 759 | 29.9 | 76 | 96 | 650 | 94 | 14500 | 32000 | 10 |
26.5R25 | TL | 209A2 | ★★ | L-5 | 22.00/3.0 | 1800 | 70.9 | 675 | 26.6 | 813 | 32.0 | 86 | 108 | 650 | 94 | 18500 | 40790 | 10 |
29.5R25 | TL | 216A2 | ★★ | L-5 | 25.00/3.5 | 1920 | 75.6 | 750 | 29.5 | 864 | 34.0 | 96 | 121 | 650 | 94 | 22400 | 49400 | 10 |
35/65R33 | TL | 229A2 | ★★★ | L-5 | 28.00/3.5 | 2075 | 81.3 | 890 | 34.3 | 945 | 37.2 | 97 | 122 | 800 | 116 | 32500 | 71500 | 10 |
45/65R45 | TL | 245A2 | ★★ | L-5 | 36.00/4.5 | 2724 | 107.2 | 1117 | 44.0 | - | - | 112 | 141 | 650 | 94 | 51500 | 113500 | 10 |
45/65R45 | TL | 250A2 | ★★★ | L-5 | 36.00/4.5 | 2724 | 107.2 | 1117 | 44.0 | - | - | 112 | 141 | 800 | 116 | 60000 | 132500 | 10 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.