·Radial traction pattern provides increased productivity and longer life.
·Self-cleaning, non-directional tread pattern provides even wear.
·Large contact footprint provides excellent traction, flotation and improved rider comfort.
| Pattern | Size | LI/SS | Star Rating | TRA Code or Application | Spec | TKPH | TMPH | OD | OW | SLR | SLW | OTD | Minimum dual spacing | Recommended Rim/Flange Height |
| VLT | 20.5R25 | 177B | MS | E3 | DE2 | 149 | 102 | 1498 | 530 | 676 | 586 | 40 | - | 17.00/2.0 |
| 20.5R25 | 186A2 | MS | L3 | DE2 | - | - | 1498 | 530 | 676 | 586 | 40 | - | 17.00/2.0 | |
| 23.5R25 | 185B | ** | E3 | E2A | 190 | 130 | 1629 | 610 | 734 | 670 | 42.5 | - | 19.50/2.5 | |
| 23.5R25 | 195A2 | MS | L3 | DE2 | 153 | 105 | 1623 | 616 | 734 | 680 | 42.5 | - | 19.50/2.5 | |
| 750/65R25 | 190B | MS | E3 | DE2 | 225 | 154 | 1625 | 765 | 718 | 831 | 43 | - | 24.00/3.0 | |
| 750/65R25 | 202A2 | MS | L3 | DE2 | - | - | 1625 | 765 | 718 | 831 | 43 | - | 24.00/3.0 | |
| 26.5R25 | 193B | MS | E3 | DE2 | 190 | 130 | 1747 | 684 | 787 | 736 | 45 | - | 22.00/3.0 | |
| 26.5R25 | 202A2 | MS | L3 | DE2 | - | - | 1747 | 684 | 787 | 736 | 45 | - | 22.00/3.0 | |
| 29.5R25 | 200B | ** | E3 | E3A | 292 | 200 | 1877 | 762 | 840 | 843 | 48 | - | 25.00/3.5 | |
| 29.5R25 | 200B | ** | E3 | DE2 | 200 | 137 | 1877 | 762 | 840 | 830 | 48 | - | 25.00/3.5 | |
| 29.5R25 | 208A2 | MS | L3 | DE2 | - | - | 1877 | 762 | 840 | 830 | 48 | - | 25.00/3.5 | |
| 875/65R29 | 203B | ** | E3 | E2A | - | - | 1858 | 875 | 829 | 947 | 51 | - | 27.00/3.5 | |
| 33.25R29 | ** | E3 | E2A | 349 | 239 | 2081 | 853 | 925 | 950 | 54 | - | 27.00/3.5 | ||
| 37.25R35 | ** | E3 | E2A | 417 | 286 | 2388 | 954 | 1054 | 1063 | 59.5 | - | 31.00/4.0 | ||
| 37.25R35 | ** | E3 | E1A | 569 | 390 | 2388 | 954 | 1054 | 1063 | 59.5 | - | 31.00/4.0 | ||
| 40.5/75R39 | ** | E3 | E2A | 500 | 342 | 2609 | 1002 | 1157 | 1127 | 58.5 | - | 32.00/4.5 | ||
| 40.5/75R39 | ** | E3 | E1A | 682 | 467 | 2609 | 1002 | 1157 | 1127 | 58.5 | - | 32.00/4.5 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.