Size | Star Rating | TRA Code | Speed Index | Rim | Section Width (mm) | Overall Diamter (mm) | Tread Depth (mm) | Load Capacity (kg) | Inflation Pressure (kPa) | Tread Compound | Type | |||||||
15.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | A2 | 12.00/1.3 | 390 | 1274 | 24 | 7100 | 650 | C1 | TL | |||||||
17.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | A2 | 14.00/1.5 | 444 | 1346 | 27 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ★★ | E-3/L-3 | A2 | 17.00/2.0 | 520 | 1484 | 30 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ★★ | L-3 | A2 | 19.50/2.5 | 610 | 1604 | 33 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ★★ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 687 | 1732 | 36 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ★★ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1862 | 42 | 22400 | 650 | C1 | TL |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.