SIZE | STAR RATING | LOAD INDEX | TRA CODE | TREAD DEPTH(mm) | TYPE | STANDARD RIM (RIM WIDTH& FLANGE) | DIAMETER(mm) | SECTION WIDTH | MAX LOAD(KG) | STANDARD PRESSURE(Bar) | MAX SPEED (km/h) |
16.00R25 | ⭐⭐ | 177 | E-3 | 34 | TL | 11.25/2.0 | 1532 | 448 | 7300 | 7 | 50 |
23.5R25 | ⭐⭐ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/ 50 |
23.5R25 | ⭐⭐⭐ | 206/189 | L-3/E-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 17000/10300 | 8.0 | 10/ 50 |
26.5R25 | ⭐⭐ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/ 50 |
26.5R25 | ⭐⭐⭐ | 214 | L-3 | 37 | TL | 2200/3.0 | 1750 | 673 | 21200 | 8.0 | 10.00 |
26.5R25 | ⭐⭐ | 216/200 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/ 50 |
29.5R25 | ⭐⭐⭐ | 221/204 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 25750/16000 | 8.0 | 10/ 50 |
29.5R29 | ⭐⭐ | 218/202 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 23600/15000 | 6.5/5.25 | 10/ 50 |
29.5R29 | ⭐⭐⭐ | 223/203 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 27250/17000 | 8.0 | 10/ 50 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.