Design for folklift, strong carcass, good loading performance, wide driving surface, strong grip
Special compound providing better cut resistance and wear resistance
Size | Ply Rating | Overall diameter | Section Width | Standard Rim | STANDER PRESSURE | Max Load | MAX SPEED | Tire Tube | |
(mm) | (mm) | (kpa) | Drive | Steer | (Km/h) | ||||
5.00-8NHS | 10 | 470 | 137 | 3.50D | 1000 | 1150 | 970 | 25 | TT |
6.00-9NHS | 10 | 540 | 160 | 4.00E | 860 | 1505 | 1275 | 25 | TT |
6.50-10NHS | 10 | 590 | 185 | 5.00F | 790 | 1895 | 1655 | 25 | TT |
7.00-12NHS | 12 | 676 | 190 | 5.00S | 860 | 2375 | 2005 | 25 | TT |
7.00-12NHS | 14 | 676 | 190 | 5.00S | 1000 | 2590 | 2190 | 25 | TT |
8.25-15NHS | 14 | 840 | 235 | 6.5 | 830 | 3775 | 3185 | 25 | TT |
28X9-10NHS | 14 | 710 | 220 | 7.0 | 970 | 3075 | 2595 | 25 | TT |
250-15NHS | 16 | 735 | 250 | 7.5 | 930 | 3865 | 3265 | 25 | TT |
18X7-8NHS | 14 | 465 | 173 | 4.33R | 970 | 1505 | 1270 | 25 | TT |
23X9-10NHS | 16 | 595 | 225 | 6.50F | 1030 | 2810 | 2370 | 25 | TT |
27X10-12NHS | 16 | 690 | 255 | 8.00G | 1000 | 3585 | 3030 | 25 | TT |
300-15NHS | 20 | 840 | 300 | 8.0 | 930 | 5940 | 4990 | 25 | TT |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.