SIZE | MAX Load | Rim Diameter | SIZE | MAX Load | Rim Diameter | |
(KN) | (mm) | (KN) | (mm) | |||
950x300/"> 950x300 TL | 87.48 | 466 | 1030x350/"> 1030x350 G | 161.81 | 497 | |
480x200 TT | 20.58 | 151 | 620x180/"> 620x180 4A | 24.01 | 303.2 | |
480x200 III TT | 10 | 151 | 1050x300/"> 1050x300M | 78.45 | 506 | |
800*200 TT | 33.8 | 416 | 680x260/"> 680x260 | 33.33 | 354.2 | |
1050x400/"> 1050x400 TT | 55.16 | 369 | 570x140/"> 570x140 TT | 12.26 | 302.8 | |
900x300/"> 900x300M TT | 47.07 | 368 | 840x290/"> 840x290 | 66.15 | 358 | |
660x200/"> 660x200 TT | 32.86 | 333.5 | 840x360/"> 840x360 | 90.25 | 359 | |
1300x480/"> 1300x480 TT | 118.7 | 506.5 | 715x240-305/"> 715x240-305IV | 25.68 | 305 | |
1100x330/"> 1100x330 | 66.71 | 506.5 | 865x280/"> 865x280 TT | 42.17 | 430 | |
6.50-10 10PR | 21.168 | 252.5 | 600x180/"> 600x180 II TT | 12.75 | 280 | |
400x150/"> 400x150 L | 4.75 | 151 | 700x250/"> 700x250 TT | 29.14 | 356 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.