| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE | TREADDEPTH(mm) | STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE | S.W.(mm) | O.D.(mm) |
| (kg) | (kPa) | ||||||||
| S/D | S/D | ||||||||
| 11-22.5 | 12 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2500/2180 | 590/520 | 279 | 1054 |
| 11-22.5 | 14 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 2800/2430 | 690/620 | 279 | 1054 |
| 11-22.5 | 16 | P-1049 | TL | 11.0 | 8.25 | 3000/2650 | 790/720 | 279 | 1054 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.