Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-5K | 17.5-25 | 16 | TL | 445 | 1400 | 10 | 475 | 7300 | 14.00/1.5 | TL | 64.6 | |
L-5K | 17.5-25 | 20 | TL | 445 | 1400 | 10 | 575 | 8250 | 14.00/1.5 | TL | 64.6 | |
L-5K | 20.5-25 | 16 | TL | 520 | 1550 | 10 | 350 | 8250 | 17.00/2.0 | TL | 71.4 | |
L-5K | 20.5-25 | 20 | TL | 520 | 1550 | 10 | 450 | 9500 | 17.00/2.0 | TL | 71.4 | |
L-5K | 23.5-25 | 16 | TL | 595 | 1675 | 10 | 300 | 9500 | 19.50/2.5 | TL | 78.4 | |
L-5K | 23.5-25 | 20 | TL | 595 | 1675 | 10 | 375 | 10900 | 19.50/2.5 | TL | 78.4 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.