Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-4S | 10.00-20 | 14 | TT | 278 | 1073 | 10 | 675 | 4750 | 7.5 | DG08C | 33.5 | |
L-4S | 10.00-20 | 16 | TT | 278 | 1073 | 10 | 800 | 5300 | 7.5 | DG08C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 16 | TT | 315 | 1275 | 10 | 675 | 6150 | 8.5 | DG09C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 20 | TT | 315 | 1275 | 10 | 825 | 6900 | 8.5 | DG09C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 24 | TT | 315 | 1275 | 10 | 975 | 7500 | 8.5 | DG09C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 28 | TT | 315 | 1275 | 10 | 1150 | 8250 | 8.5 | DG09C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 32 | TT | 315 | 1275 | 10 | 1300 | 8750 | 8.5 | DG09C | 33.5 | |
L-4S | 12.00-24 | 28 | TL | 315 | 1275 | 10 | 1150 | 8250 | 8.50/1.7 | TL | 33.5 | |
L-4S | 14.00-24 | 24 | TT | 375 | 1420 | 10 | 850 | 9500 | 10 | DG09C | 45.5 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.