Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-2A | 17.5-25 | 12 | TT | 445 | 1350 | 50/*10 | 225/*350 | 3650/*6150 | 14.00/1.5 | DG09C | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 14 | TT | 445 | 1350 | 50/*10 | 255/*400 | 3900/*6700 | 14.00/1.5 | DG09C | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 16 | TT | 445 | 1350 | 50/*10 | 300/*475 | 4250/*7300 | 14.00/1.5 | DG09C | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 20 | TT | 445 | 1350 | 50/*10 | 400/*575 | 5000/*8250 | 14.00/1.5 | DG09C | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 12 | TL | 445 | 1350 | 50/*10 | 225/*350 | 3650/*6150 | 14.00/1.5 | TL | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 16 | TL | 445 | 1350 | 50/*10 | 300/*475 | 4250/*7300 | 14.00/1.5 | TL | 31.7 | |
L-2A | 17.5-25 | 20 | TL | 445 | 1350 | 50/*10 | 400/*575 | 5000/*8250 | 14.00/1.5 | TL | 31.7 | |
L-2A | 20.5-25 | 12 | TL | 520 | 1490 | 50/*10 | 200/*250 | 4500/*6700 | 17.00/2.0 | TL | 30.5 | |
L-2A | 20.5-25 | 16 | TL | 520 | 1490 | 50/*10 | 275/*350 | 5450/*8250 | 17.00/2.0 | TL | 30.5 | |
L-2A | 20.5-25 | 20 | TL | 520 | 1490 | 50/*10 | 325/*450 | 6000/*9500 | 17.00/2.0 | TL | 30.5 | |
L-2A | 23.5-25 | 12 | TL | 595 | 1615 | 50/*10 | 175/*225 | 5300/*8000 | 19.50/2.5 | TL | 34.6 | |
L-2A | 23.5-25 | 16 | TL | 595 | 1615 | 50/*10 | 225/*300 | 6150/*9500 | 19.50/2.5 | TL | 34.6 | |
L-2A | 23.5-25 | 20 | TL | 595 | 1615 | 50/*10 | 300/*375 | 7300/*10900 | 19.50/2.5 | TL | 34.6 | |
L-2A | 23.5-25 | 16 | TT | 595 | 1615 | 50/*10 | 225/*300 | 6150/*9500 | 19.50/2.5 | DG09C | 34.6 | |
L-2A | 23.5-25 | 20 | TT | 595 | 1615 | 50/*10 | 300/*375 | 7300/*10900 | 19.50/2.5 | DG09C | 34.6 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.