SIZE | TYPE | LI | SI | REC RIM | OD (MM) | SW (MM) | INFLATION PRESSURE (KPA) |
14.00R20 | TL | S160/D157 | F | 10 | 1230 | 370 | 690 |
16.00R20 | TL | 167 | D | 11.25 | 1305 | 405 | 720 |
Max.Load kg |
Minimum inflation pressure at different maximum speeds (kpa) |
||||||
80km/h | 70km/h | 60km/h | 40km/h | 15km/h | 10km/h | 0km/h | |
11300 | 1000 | 1000 | |||||
8700 | 940 | 840 | 660 | ||||
7300 | 890 | 790 | 700 | 550 | |||
6220 | 830 | 730 | 650 | 580 | 450 | ||
5200 | 810 | 810 | 710 | 630 | 560 | 430 | |
5030 | 770 | 770 | 680 | 590 | 530 | 410 | |
4800 | 710 | 720 | 630 | 550 | 490 | 380 | |
4625 | 720 | 680 | 690 | 600 | 530 | 470 | 370 |
4300 | 690 | 660 | 660 | 580 | 510 | 460 | 340 |
4050 | 640 | 630 | 630 | 550 | 490 | 430 | 330 |
3630 | 610 | 600 | 610 | 530 | 470 | 410 | 320 |
3180 | 570 | 570 | 570 | 500 | 450 | 390 | 300 |
2720 | 540 | 540 | 540 | 480 | 420 | 370 | 280 |
2270 | 510 | 510 | 510 | 460 | 400 | 350 | 270 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.