·The casing is reinforced by 3star for heavy duty mining trucks in cyclical operation.
| Pattern | Size | LI/SS | Star Rating | TRA Code or Application | Spec | TKPH | TMPH | OD | OW | SLR | SLW | OTD | Minimum dual spacing | Recommended Rim/Flange Height |
| L317 | 11.00R20 | *** | E4 | - | 188 | 129 | 1107 | 290 | 512 | 325 | 25 | 335 | 8.00V | |
| 12.00R20 | *** | E4 | - | 208 | 142 | 1146 | 308 | 523 | 346 | 25 | 384 | 8.50V | ||
| 11R22.5 | 14 | E4 | - | 150 | 103 | 1078 | 270 | 502 | 300 | 25 | 318 | 8.25 | ||
| 12R22.5 | *** | E4 | - | 188 | 129 | 1109 | 292 | 517 | 327 | 25 | 343 | 9.00 | ||
| 12.00R24 | *** | E4 | - | 177 | 121 | 1254 | 319 | 577 | 355 | 31.5 | 391 | 8.50V |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.