BRIDGESTONE VSDL
·Extra deep tread designed for severe and rocky surfaces offers cut resistance, stability and riding comfort.
·Extra deep lugs provide excellent traction in severe conditions.
·Sidewall provides extended cut protection.
| Size | LI/SS | Star Rating | TRA Code or Application | Spec | TKPH | TMPH | INFLATED DIMENSIONS | OTD | Minimum dual spacing | Recommended Rim/Flange Height | |||
| OD | OW | SLR | SLW | ||||||||||
| 8.25R15 | ** | L5 | D2A | - | - | 880 | 248 | 405 | 285 | 48 | - | 6.50T | |
| 10.00R15 | ** | L5 | D2A | - | - | 905 | 287 | 416 | 330 | 48 | - | 7.50V | |
| 14.5R15 | ** | L5 | D2A | - | - | 899 | 359 | 413 | 412 | 48 | - | 11.00/1.5 | |
| 12.00R20 | ** | L5 | D2A | - | - | 1168 | 320 | 538 | 359 | 57 | - | 8.50V | |
| 15.5R25 | * | L5 | D2A | - | - | 1329 | 393 | 606 | 443 | 64 | - | 12.00/1.3 | |
| 17.5R25 | */** | L5 | D2A | - | - | 1400 | 440 | 639 | 495 | 68 | - | 14.00/1.5 | |
| 20.5R25 | */** | L5 | D2A | - | - | 1552 | 531 | 702 | 600 | 78 | - | 17.00AL/1.7(*only) 17.00/2.0 | |
| 23.5R25 | */** | L5 | D2A | - | - | 1672 | 613 | 755 | 677 | 87 | - | 19.50/2.5 | |
| 26.5R25 | */** | L5 | D2A | - | - | 1790 | 684 | 797 | 761 | 95.5 | - | 22.00/3.0 | |
| 29.5R25 | */** | L5 | D2A | - | - | 1925 | 766 | 755 | 846 | 104 | - | 25.00/3.5 | |
| 29.5R29 | */** | L5 | D2A | - | - | 2008 | 776 | 900 | 856 | 104.5 | - | 25.00/3.5 | |
| 33/65R29 | ** | L5 | D2A | - | - | 1927 | 843 | 853 | 930 | 90.5 | - | 27.00/3.5 | |
| 35/65R33 | */** | L5 | D2A | - | - | 2075 | 880 | 917 | 951 | 95 | - | 28.00/3.5 | |
| 45/65R39 | * | L5 | D2A | - | - | 2580 | 1074 | 1116 | 1221 | 116 | - | 32.00/4.5 | |
| 45/65R45 | */** | L5 | D2A | - | - | 2730 | 1123 | 1188 | 1274 | 111.5 | - | 36.00/4.5 | |
| *** | 2734 | 1124 | 1200 | 1241 | 111.5 | ||||||||
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.