| SIZE | PLY | TYPE | PATTERN | L/S | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(MM) | SECTION WIDTH(MM) | TREAD WIDTH(MM) | OUTER DIAMETER(MM) |
| 11R22.5 | 16PR | TL | NX118 | 146/143L | 8.25 | 14 | 279 | 210 | 1065 |
| 12R22.5 | 18PR | TL | NX118 | 152/149L | 9 | 16.5 | 300 | 235 | 1096 |
| 11.00R20 | 18PR | TT | NX118 | 152/149K | 8 | 16.5 | 293 | 225 | 1085 |
| 12.00R24 | 20PR | TL | NX118 | 160/157K | 8.5 | 17 | 315 | 230 | 1226 |
| 315/80R22.5 | 20PR | TL | NX118 | 156/153L | 9 | 15 | 312 | 237 | 1082 |
| 12.00R20 | 20PR | TT | NX118 | 156/153K | 8.5 | 17.5 | 315 | 240 | 1125 |
| 12.00R20 | 20PR | TT | NX118G | 156/153K | 8.5 | 17 | 315 | 240 | 1125 |
| 10.00R20 | 18PR | TT | NX118 | 156/153D | 7.5 | 15.5 | 276 | 210 | 1049 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.