| Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
| 26.5R25 | 318776 | **** | 1779 | 707 | 57 | 22.00/3.0 | TL | E4 |
| *** | L4 | |||||||
| 29.5R25 | 149968 | **** | 1895 | 781 | 60 | 25.00/3.5 | TL | E4 |
| *** | L4 | |||||||
| 29.5R29 | 490307 | *** | 2001 | 785 | 63 | 25.00/3.5 | TL | L4 |
| Model NO. | X MINE DEFEND |
| Diameter | ≤49 |
| Certification | DOT,ISO |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Quality | High Top New Quality |
| Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
| Specification | 26.5R25 29.5R25 29.5R29 |
| Origin | DEPENDS |
| Production Capacity | 100PCS/MONTH |
| Type | Tubeless |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | NO |
| Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
| Delivery Time | Within 90 Days |
| Transport Package | Ocean Shipping |
| HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.