| Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
| 26.5R25 | 123495 | * | 1803 | 690 | 53 | 22.00/3.0 | TL | L4 |
| 29.5R25 | 123741 | * | 1960 | 769 | 58 | 25.00/3.5 | TL | L4 |
| 35/65R33 | 143231 | ** | 2056 | 923 | 60 | 28.00/3.5 | TL | L4 |
| 35/65R33 | 520986 | **** | 2057 | 927 | 60 | 28.00/3.5 | TL | SH4 |
| Model NO. | XLD D1 |
| Diameter | ≤49 |
| Certification | DOT,ISO |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Quality | High Top New Quality |
| Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
| Specification | 26.5R25 29.5R25 35/65R33 |
| Origin | DEPENDS |
| Production Capacity | 100PCS/MONTH |
| Type | Tubeless |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | NO |
| Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
| Delivery Time | Within 90 Days |
| Transport Package | Ocean Shipping |
| HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.