| Size | CAI | Star Rating | Overall Diameter mm | Section Width mm | Tread Depth mm | Recommended rim | Compound | TKPH |
| 14.00R24 | 123861 | * | 1364 | 372 | 24 | 8.00TGSDC | TL | L2 |
| 385/95R24 | 432272 | - | 1358 | 386 | 24 | 10.00W | TT | E2 |
| 17.5R25 | 123871 | * | 1342 | 448 | 28 | 14.00/1.5 | TL | L2 |
| 20.5R25 | 123795 | * | 1471 | 534 | 31 | 17.00/1.7 1 | TL | L2 |
| 23.5R25 | 460452 | * | 1610 | 603 | 34 | 19.50/2.5 | TL | L2 |
| 385/95R25 | 705961 | - | 1365 | 388 | 25 | 9.50/1.7 CR | TL | E2 |
| 445/95R25 | 123857 | - | 1486 | 447 | 25 | 11.00/1.7 CR | TL | E2 |
| Model NO. | X SNOPLUS |
| Diameter | ≤49 |
| Certification | DOT,ISO |
| Cord Material | Steel Wire |
| Season | All Season Tire |
| Condition | New |
| Quality | High Top New Quality |
| Shipping Port | TIANJIN/SHANGHAI |
| Specification | 14.00R24 385/95R24 17.5R25 20.5R25 23.5R25 385/95R25 445/95R25 |
| Origin | DEPENDS |
| Production Capacity | 12PCS/MONTH |
| Type | Tubeless |
| Inner Tube | Without Inner Tube |
| Customized | NO |
| Key Word | RIGID TRUCK TIRE |
| Delivery Time | Within 90 Days |
| Transport Package | Ocean Shipping |
| HS Code | 401180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.