Sizes | Ply Rating | Pattern Code | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Relevant Pressure (kap) | Max Loading (kg) | Speed (Km/h) |
10-16.5TL | 8PR | TI200 | 8.25 | 30 | 839 | 264 | 410 | 1880 | 10 |
10-16.5TL(1) | 10PR | TI200 | 8.25 | 30 | 839 | 264 | 520 | 2135 | 10 |
10-16.5TL(2) | 10PR | TI200 | 8.25 | 30 | 773 | 264 | 520 | 2135 | 10 |
12-16.5TL | 12PR | TI200 | 9.75 | 30 | 872 | 307 | 550 | 2865 | 10 |
10.5/80-18TL | 10PR | TI200 | 9 | 30 | 945 | 274 | 370 | 1950 | 10 |
12.5/80-18TL | 12PR | TI200 | 9 | 31 | 1015 | 308 | 370 | 2650 | 10 |
12.5/80-18TL | 14PR | TI200 | 9 | 31 | 1015 | 308 | 430 | 2910 | 10 |
16.9-24TL | 14PR | TI200 | DW15 | 24 | 1310 | 430 | 300 | 3530 | 10 |
19.5L-24TL | 12PR | TI200 | DW16 | 30 | 1315 | 495 | 230 | 3450 | 10 |
21L-24TL | 14PR | TI200 | DW18 | 32 | 1375 | 533 | 250 | 4200 | 10 |
16.9-28TL | 14PR | TI200 | DW15 | 24 | 1435 | 430 | 300 | 3765 | 10 |
16.9-30TL | 14PR | TI200 | DW15 | 25 | 1485 | 430 | 290 | 3705 | 10 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.