Applicable models: drive wheels and driven wheels for various harvesting machinery.
Size | Ply Rating | Pattern Code | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Relevant Pressure (kap) | Max Loading (kg) |
265/70R15.3 | 123 A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 760 | 265 | 450 | 1550 |
10.5/75R15.3 | 123 A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 760 | 265 | 450 | 1550 |
10.5/75R15.3 | 131A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 760 | 265 | 360 | 1950 |
300/80R15.3 | 129 A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 28 | 889 | 298 | 400 | 1850 |
295/70R15.3 | 123A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 790 | 295 | 350 | 1550 |
380/55R18 | 137 A8 | R-1 | W12 | 33 | 890 | 390 | 400 | 2300 |
400/60R15.5 | 140A8 | R-1 | AG13.00 | 31 | 870 | 399 | 400 | 2500 |
15R24 | 149 A8 | R-1 | DW14L | 32 | 1330 | 427 | 340 | 3250 |
15R24 | 152 A8 | R-1 | DW14L | 32 | 1330 | 427 | 400 | 3550 |
15R24 | 162 A8 | R-1 | DW14L | 32 | 1330 | 427 | 560 | 4750 |
500/70R241 | 155AB(164A8) | R-1 | W16L | 39 | 1313 | 503 | 280 | 3875(驱动) |
500/85R24 | 158AB(171A8) | R-1 | W16L | 43 | 1464 | 503 | 280 | 4250(驱动) |
600/65R28 | 154D | R-1 | DW20B | 41 | 1491 | 601 | 240 | 3750 |
650/75R32 | 172D | R-1 | DW21B | 45 | 1789 | 645 | 320 | 6300 |
800/65R32 | 172D | R-1 | DW27B | 47 | 1853 | 798 | 240 | 6300 |
800/70R32 | 181D | R-1 | DW27B | 49 | 1933 | 798 | 320 | 8250 |
900/60R32 | 181D | R-1 | DW28B | 48 | 1893 | 896 | 320 | 8250 |
VF265/70R15.3 | 124A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 760 | 265 | 280 | 1600 |
VF295/70R15.3 | 128 A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 24 | 790 | 295 | 280 | 1800 |
VF300/80R15.3 | 135A8 | R-1 | 9.00*15.3 | 28 | 889 | 298 | 280 | 2180 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.