Applicable models:tractors, harvesters, cultivation and plant protection machines, siders, and other agricultural machinery.
Size | Ply Rating | Pattern Code | Standard Rim | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Relevant Pressure (kap) | Max Loading (kg) |
5.00-12TT | 8PR | R-1 | 4.00E | 22 | 584 | 136 | 280 | 345 |
6.00-12TT | 6PR | R-114 | 4.50E | 20 | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-12TT | 6PR | R-116 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 250 | 405 |
6.00-12TT | 10PR | R-116 | 4.50E | 22 | 640 | 165 | 430 | 610 |
6.00-14TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 24 | 690 | 165 | 250 | 450 |
6.00-14TT | 12PR | R-1 | 4.50E | 24 | 690 | 165 | 490 | 670 |
5.00-15TL | 6PR | R-1 | 3.00D | 16 | 646 | 138 | 350 | 475 |
5.50-16TT | 4PR | R-1 | 4.00E | 22 | 704 | 150 | 160 | 350 |
6.00-16TT | 6PR | R-1 | 4.50E | 32 | 745 | 165 | 250 | 495 |
6.00-16TT | 8PR | R-1 | 4.50E | 32 | 745 | 165 | 360 | 550 |
6.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.00F | 25 | 757 | 173 | 250 | 565 |
6.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.00F | 25 | 757 | 173 | 310 | 650 |
6.5/80-15TT | 6PR | R-1 | 4J | 15 | 685 | 152 | 360 | 550 |
6.5/80-15TL | 6PR | R-1 | 5 | 15 | 686 | 174 | 360 | 560 |
7.00-12TT | 6PR | R-1 | 5.00F | 25 | 682 | 173 | 250 | 450 |
7.00-16TT | 10PR | R-1 | 6.00F | 26 | 742 | 183 | 430 | 680 |
7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 210 | 650 |
7.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 280 | 770 |
7.50-16TT | 12PR | R-1 | 5.50F | 23 | 810 | 205 | 550 | 1100 |
7.50-16TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 210 | 650 |
7.50-16TT | 8PR | R-1 | 5.50F | 22 | 810 | 205 | 280 | 770 |
7.50-20TT | 6PR | R-1 | 5.50F | 26 | 910 | 205 | 210 | 760 |
8.3-20TT | 6PR | R-1 | W7 | 24 | 895 | 210 | 240 | 695 |
8.3-20TT | 8PR | R-1 | W7 | 24 | 895 | 210 | 310 | 850 |
8.3-24TT | 6PR | R-1 | W7 | 26 | 985 | 207 | 240 | 810 |
8.3-24TT | 8PR | R-1 | W7 | 26 | 985 | 207 | 250 | 830 |
9.50-16TT | 6PR | R-1 | W8 | 23 | 848 | 250 | 210 | 800 |
9.50-16TT | 16PR | R-1 | W8 | 23 | 848 | 250 | 600 | 1500 |
9.5-20TT | 6PR | R-1 | W8 | 33 | 935 | 236 | 210 | 810 |
9.5-20TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 935 | 236 | 280 | 955 |
9.5-20TT | 10PR | R-1 | WB | 33 | 935 | 236 | 350 | 1090 |
9.5-24TT | 6PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 210 | 940 |
9.5-24TT | 8PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 280 | 1110 |
9.5-24TT | 12PR | R-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 420 | 1395 |
9.5-28TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 1126 | 237 | 280 | 1185 |
9.5-32TT | 8PR | R-1 | W8 | 33 | 1250 | 240 | 280 | 1260 |
10-15TT | 8PR | R-1 | 9.00*15.3 | 19 | 785 | 255 | 240 | 1425 |
10-15TT | 12PR | R-1 | 9.00*15.3 | 19 | 785 | 255 | 400 | 1900 |
10.0/75-15.3TL | 10PR | R-1 | 9 | 22 | 760 | 264 | 390 | 1090 |
10.0/75-15.3TL | 14PR | R-1 | 9 | 22 | 760 | 264 | 550 | 1320 |
10.0/75-15.3TT(1 | )10PR | R-1 | 9 | 28 | 880 | 285 | 390 | 1525 |
0.0/75-15.3TT(2) | 10PR | R-1 | 9 | 28 | 910 | 275 | 390 | 1525 |
10.0/75-15.3TT(2 | )12PR | R-1 | 9 | 28 | 910 | 275 | 430 | 1800 |
10.5/65-16TT | 10PR | R-1 | 9 | 22 | 755 | 274 | 380 | 1090 |
11.2-20TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 240 | 1085 |
11.2-20TT | 14PR | R-1 | W10 | 33 | 1005 | 285 | 420 | 1520 |
11.2-24TT | 6PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 180 | 1045 |
11.2-24TT | 8PR | R-1 | W10 | 33 | 1105 | 285 | 240 | 1225 |
11-32TT | 6PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 140 | 1000 |
11-32TT | 10PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 250 | 1435 |
11-32TT | 12PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 290 | 1530 |
13.6-16TT | 8PR | R-1 | W12 | 29 | 1000 | 345 | 150 | 1060 |
11-32TT | 6PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 140 | 1000 |
11-32TT | 10PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 250 | 1435 |
11-32TT | 12PR | R-1 | W10 | 29 | 1345 | 306 | 290 | 1530 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.