The self cleaning tread pattern of our GLR06 offers good traction and stability on soft and muddy surfaces. The optimized steel belt provides cut and puncture protection. With the extra deep tread, optimized tread pattern provides excellent wear resistance.
SIZE | INFLATION PRESSURE (KPA) | STAR RATING | PLY | COMPOUND | GRADE | TYPE | LI | SS | REC RIM | OD (MM) | SW (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550/65R25 | 475 | ☆ | / | 2S | L3 | TL | 182 | A2 | 17,00 | 1380 | 530 |
600/65R25 | 475 | ☆☆ | / | 2S | L3 | TL | 187 | A2 | 19,50 | 1410 | 615 |
650/65R25 | 475/*425 | ☆/☆☆ | / | 2S | L3,E3,M3 | TL | 193/*180 | A2/*B | 19,50 | 1478 | 648 |
750/65R25 | 475 | ☆ | / | 2S | L3 | TL | 202 | A2 | 24,00 | 1585 | 740 |
750/65R25 | 625 | ☆☆ | / | 2S | L3 | TL | 209 | A2 | 24,00 | 1585 | 740 |
750/65R25 | 425 | ☆☆ | / | 2S | E3 | TL | 190 | B | 24,00 | 1585 | 740 |
850/65R25 | 475 | ☆ | / | 2S | L3 | TL | 210 | A2 | 27,00 | 1720 | 810 |
850/65R25 | 425 | ☆☆ | / | 2S | E3 | TL | 196 | B | 27,00 | 1720 | 810 |
26.5R25 | 525 | ☆☆ | / | 2S | E4 | TL | 193 | B | 22,00 | 1730 | 660 |
29.5R25 | 650 | ☆☆ | / | 1S, 2S | L4 | TL | 216 | A2 | 25,00 | 1856 | 770 |
29.5R25 | 525 | ☆☆ | / | 2S | E4 | TL | 200 | B | 25,00 | 1856 | 770 |
875/65R29 | 475 | ☆ | / | 2S | L3 | TL | 214 | A2 | 28,00 | 1860 | 860 |
875/65R29 | 425 | ☆☆ | / | 2S | E3 | TL | 203 | B | 28,00 | 1860 | 860 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.