Pattern | Spec. | Ply rating | Tire type | Inflatable section width (mm) | Inflatable Outer Diameter (mm) | Speed rating | Inflation pressure (kPa) | Tire load (kg) | Measuring Rim | Valve | Pattern depth (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-3C+ | 17.5-25 | 12 | TT | 445 | 1350 | 50/*10 | 225/*350 | 3650/*6150 | 14.00/1.5 | DG09C | 31.7 | |
L-3C+ | 20.5-25 | 16 | TT | 520 | 1490 | 50/*10 | 275/*350 | 5450/*8250 | 17.00/2.0 | DG09C | 34.5 | |
L-3C+ | 20.5-25 | 20 | TT | 520 | 1490 | 50/*10 | 325/*450 | 6000/*9500 | 17.00/2.0 | DG09C | 34.5 | |
L-3C+ | 23.5-25 | 16 | TT | 595 | 1615 | 50/*10 | 225/*300 | 6150/*9500 | 19.50/2.5 | DG09C | 38.1 | |
L-3C+ | 23.5-25 | 20 | TT | 595 | 1615 | 50/*10 | 300/*375 | 7300/*10900 | 19.50/2.5 | DG09C | 38.1 | |
L-3C+ | 23.5-25 | 24 | TT | 595 | 1615 | 50/*10 | 350/*475 | 8000/*12500 | 19.50/2.5 | DG09C | 38.1 | |
L-3C+ | 23.5-25 | 20 | TL | 595 | 1615 | 50/*10 | 300/*375 | 7300/*10900 | 19.50/2.5 | TL | 38.1 |
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or comments.