



BT188
- Mainly for drive axle on mix and bad road , such as construction road
- With good grip performance
Specifications:
SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX | MAX.LOAD (kg) | SPEED RATING | STANDARD RIM | T.D. | |
S.W. | O.D. | SINGLE/DUAL | SINGLE/DUAL (kg) | |||||
9.00R20 | 14PR | 259 | 1019 | 141/139 | 2575/2430 | K | 7.0 | 17.5 |
9.00R20 | 16PR | 259 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | K | 7.0 | 17.5 |
10.00R20 | 16PR | 278 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | G | 7.5 | 19.5 |
10.00R20 | 18PR | 278 | 1054 | 149/146 | 3250/3000 | G | 7.5 | 19.5 |
11.00R20 | 16PR | 293 | 1085 | 150/147 | 3350/3075 | F | 8.0 | 22 |
11.00R20 | 18PR | 293 | 1085 | 152/149 | 3550/3250 | F | 8.0 | 22 |
12.00R20 | 18PR | 315 | 1125 | 154/151 | 3750/3450 | F | 8.5 | 22 |
12.00R20 | 20PR | 315 | 1125 | 156/153 | 4000/3650 | F | 8.5 | 22 |
11R22.5 | 14PR | 279 | 1054 | 144/142 | 2800/2650 | G | 8.25 | 24.5 |
11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | G | 8.25 | 24.5 |
11R24.5 | 14PR | 279 | 1104 | 146/143 | 3000/2725 | G | 8.25 | 24.5 |
11R24.5 | 16PR | 279 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | G | 8.25 | 24.5 |
12R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 154/151 | 3750/3450 | F | 9.75 | |
12R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 156/150 | 4000/3350 | G | 9.75 | |
12R22.5 | 18PR | 320 | 1124 | 156/150 | 4000/3350 | K | 9.75 |
Description :
Need a Quote?
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or
comments.