



BT556
1. Close shoulder design
2. Mainly for drive wheel
3. Fuel saving for low rolling resistance
4. Excellent water drainage
5. Excellent grip and traction performance
Specifications:
SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX | MAX.LOAD (kg) | SPEED RATING | STANDARD RIM | T.D. | |
S.W. | O.D. | SINGLE/DUAL | SINGLE/DUAL (kg) | |||||
11R22.5 | 14PR | 279 | 1054 | 144/142 | 2800/2650 | L | 8.25 | 20.5 |
11R22.5 | 16PR | 279 | 1054 | 146/143 | 3000/2725 | L | 8.25 | 20.5 |
11R24.5 | 14PR | 279 | 1104 | 146/143 | 3000/2725 | L | 8.25 | 20.5 |
11R24.5 | 16PR | 279 | 1104 | 149/146 | 3250/3000 | L | 8.25 | 20.5 |
255/70R22.5 | 14PR | 255 | 930 | 136/133 | 2240/2060 | M | 7.50 | 20.5 |
255/70R22.5 | 16PR | 255 | 930 | 140/137 | 2500/2300 | M | 7.50 | 20.5 |
285/75R24.5 | 14PR | 283 | 1050 | 144/141 | 2800/2575 | L | 8.25 | 20.5 |
285/75R24.5 | 16PR | 283 | 1050 | 147/144 | 3075/2800 | L | 8.25 | 20.5 |
295/75R22.5 | 14PR | 298 | 1014 | 144/141 | 2800/2575 | L | 9.00 | 20.5 |
295/75R22.5 | 16PR | 298 | 1014 | 146/143 | 3000/2725 | L | 9.00 | 20.5 |
Description :
Need a Quote?
Our experienced team is ready to answer your questions 24/7.
Please send your enquiries or
comments.